Datos Maestros¶
Los datos maestros son las entidades de referencia que utiliza todo el sistema. Mantenerlos actualizados es fundamental para que las demás operaciones funcionen correctamente.
Secciones del módulo¶
| Sección | ¿Qué contiene? |
|---|---|
| Productos | Catálogo completo de artículos y servicios |
| Clientes | Base de datos de clientes |
| Proveedores | Base de datos de proveedores |
| Categorías de Productos | Clasificación de los productos |
| Métodos de Pago | Formas de pago habilitadas |
| Unidades de Medida | Unidades con las que se venden los productos |
| Metadatos Editoriales | Autores, colecciones, sellos y licencias para catálogos editoriales |
| Kits de Productos | Agrupaciones de productos que se venden como una unidad y descuentan stock de sus componentes |
Otros datos maestros
El administrador del sistema también gestiona desde este módulo: monedas, vendedores, tarjetas de crédito, localidades y conceptos de caja.